Tie-rod Hydraulic Cylinders
For Agricultural Applications
Medium duty construction
Polished rod hard chrome plated thickness 0.001” , surface induction hardened
Precision honed steel tube
Ductile iron piston, gland, end mounting and clevis
High tensile strength tie rod preventing stretching under pressure
Tube Seal: O-ring
Rod Seal: Deep polypak with B lip design; metal canned wiper.
2-Piece 93A urethane piston seal, with a 70A nitrile energizer.
All Seals: Manufactured to US specifications.
NPT ports for standard cylinder line, O-ring boss(SAE) port available upon request
2500PSI double acting, 2000PSI for 5” bore cylinders
| Dimensions in inches(mm) | ||||||||||||||
| Bore | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | Tube O.D. | Ports (NPTF) |
| 2.00 | 1.015 | 2.125 | 1.625 | 1.000 | 1.000 | 1.142 | 2.520 | 2.835 | 1.142 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 |
| (50.80) | (25.78) | (53.98) | (41.28) | (25.40) | (25.40) | (29.01) | (64.01) | (72.01) | (29.01) | (64.01) | (60.3) | |||
| 2.50 | 1.015 | 2.125 | 1.625 | 1.000 | 1.000 | 1.142 | 2.520 | 3.150 | 1.142 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 |
| (63.50) | (25.78) | (53.98) | (41.28) | (25.40) | (25.40) | (29.01) | (64.01) | (80.01) | (29.01) | (64.01) | (73.0) | |||
| 3.00 | 1.015 | 2.125 | 1.625 | 1.125 | 1.000 | 1.142 | 2.600 | 3.740 | 1.142 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 |
| (76.20) | (25.78) | (53.98) | (41.28) | (28.58) | (25.40) | (29.01) | (66.04) | (95.00) | (29.01) | (64.01) | (85.7) | |||
| 3.50 | 1.015 | 2.125 | 1.625 | 1.125 | 1.125 | 1.142 | 2.600 | 4.134 | 1.142 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 |
| (88.90) | (25.78) | (53.98) | (41.28) | (28.58) | (28.58) | (29.01) | (66.04) | (105.00) | (29.01) | (64.01) | (98.4) | |||
| 4.00 | 1.015 | 2.125 | 1.625 | 1.125 | 1.125 | 1.142 | 2.600 | 4.724 | 1.142 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 |
| (101.60) | (25.78) | (53.98) | (41.28) | (28.58) | (28.58) | (29.01) | (66.04) | (119.99) | (29.01) | (66.04) | (111.1) | |||
| 5.00 | 1.015 | 2.125 | 2.250 | 1.250 | 1.500 | 1.260 | 2.677 | 6.000 | 1.260 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 |
| (127.00) | (25.78) | (53.98) | (57.15) | (31.75) | (38.10) | (32.00) | (68.00) | (152.40) | (32.00) | (88.90) | (138.5) | |||
| Model | Weight kgs | Rod Dia. | Bore Size inch | Port Type | PIN Centers Retracted inch | PIN Centers Extended inch | Stroke inch | |||
| 1 | TIE-ROD | 20 | 04 | 6.5 | 1-1/8" | 2.0 | 3/8NPT | 14.25 | 18.25 | 4 |
| 2 | TIE-ROD | 20 | 06 | 7.2 | 16.25 | 22.25 | 6 | |||
| 3 | TIE-ROD | 20 | 08 | 8.0 | 18.25 | 26.25 | 8 | |||
| 4 | TIE-ROD | 20 | 10 | 8.5 | 20.25 | 30.25 | 10 | |||
| 5 | TIE-ROD | 20 | 12 | 9.2 | 22.25 | 34.25 | 12 | |||
| 6 | TIE-ROD | 20 | 14 | 10.0 | 24.25 | 38.25 | 14 | |||
| 7 | TIE-ROD | 20 | 16 | 10.7 | 26.25 | 42.25 | 16 | |||
| 8 | TIE-ROD | 20 | 18 | 11.4 | 28.25 | 46.25 | 18 | |||
| 9 | TIE-ROD | 20 | 20 | 12.1 | 30.25 | 50.25 | 20 | |||
| 10 | TIE-ROD | 20 | 24 | 13.5 | 34.25 | 58.25 | 24 | |||
| 11 | TIE-ROD | 20 | 30 | 15.6 | 40.25 | 70.25 | 30 | |||
| 12 | TIE-ROD | 20 | 36 | 17.7 | 46.25 | 82.25 | 36 | |||
| 13 | TIE-ROD | 25 | 04 | 7.4 | 1-1/8" | 2.5 | 3/8NPT | 14.25 | 18.25 | 4 |
| 14 | TIE-ROD | 25 | 06 | 8.2 | 16.25 | 22.25 | 6 | |||
| 15 | TIE-ROD | 25 | 08 | 9.2 | 18.25 | 26.25 | 8 | |||
| 16 | TIE-ROD | 25 | 10 | 9.7 | 20.25 | 30.25 | 10 | |||
| 17 | TIE-ROD | 25 | 12 | 10.5 | 22.25 | 34.25 | 12 | |||
| 18 | TIE-ROD | 25 | 14 | 11.3 | 24.25 | 38.25 | 14 | |||
| 19 | TIE-ROD | 25 | 16 | 12.1 | 26.25 | 42.25 | 16 | |||
| 20 | TIE-ROD | 25 | 18 | 12.9 | 28.25 | 46.25 | 18 | |||
| 21 | TIE-ROD | 25 | 20 | 13.7 | 30.25 | 50.25 | 20 | |||
| 22 | TIE-ROD | 25 | 24 | 15.3 | 34.25 | 58.25 | 24 | |||
| 23 | TIE-ROD | 25 | 30 | 17.7 | 40.25 | 70.25 | 30 | |||
| 24 | TIE-ROD | 25 | 36 | 20.1 | 46.25 | 82.25 | 36 | |||
| 25 | TIE-ROD | 30 | 04 | 9.8 | 1-1/4" | 3.0 | 1/2NPT | 14.25 | 18.25 | 4 |
| 26 | TIE-ROD | 30 | 06 | 10.8 | 16.25 | 22.25 | 6 | |||
| 27 | TIE-ROD | 30 | 08 | 12.1 | 18.25 | 26.25 | 8 | |||
| 28 | TIE-ROD | 30 | 10 | 12.8 | 20.25 | 30.25 | 10 | |||
| 29 | TIE-ROD | 30 | 12 | 13.8 | 22.25 | 34.25 | 12 | |||
| 30 | TIE-ROD | 30 | 14 | 14.8 | 24.25 | 38.25 | 14 | |||
| 31 | TIE-ROD | 30 | 16 | 15.8 | 26.25 | 42.25 | 16 | |||
| 32 | TIE-ROD | 30 | 18 | 16.8 | 28.25 | 46.25 | 18 | |||
| 33 | TIE-ROD | 30 | 20 | 17.8 | 30.25 | 50.25 | 20 | |||
| 34 | TIE-ROD | 30 | 24 | 19.7 | 34.25 | 58.25 | 24 | |||
| 35 | TIE-ROD | 30 | 30 | 22.7 | 40.25 | 70.25 | 30 | |||
| 36 | TIE-ROD | 30 | 36 | 25.7 | 46.25 | 82.25 | 36 | |||
| 37 | TIE-ROD | 35 | 04 | 10.6 | 1-1/4" | 3.5 | 1/2NPT | 14.25 | 18.25 | 4 |
| 38 | TIE-ROD | 35 | 06 | 11.6 | 16.25 | 22.25 | 6 | |||
| 39 | TIE-ROD | 35 | 08 | 13.1 | 18.25 | 26.25 | 8 | |||
| 40 | TIE-ROD | 35 | 10 | 13.6 | 20.25 | 30.25 | 10 | |||
| 41 | TIE-ROD | 35 | 12 | 14.7 | 22.25 | 34.25 | 12 | |||
| 42 | TIE-ROD | 35 | 14 | 15.8 | 24.25 | 38.25 | 14 | |||
| 43 | TIE-ROD | 35 | 16 | 16.9 | 26.25 | 42.25 | 16 | |||
| 44 | TIE-ROD | 35 | 18 | 18.0 | 28.25 | 46.25 | 18 | |||
| 45 | TIE-ROD | 35 | 20 | 19.1 | 30.25 | 50.25 | 20 | |||
| 46 | TIE-ROD | 35 | 24 | 23.5 | 1-1/2" | 3.5 | 1/2NPT | 34.25 | 58.25 | 24 |
| 47 | TIE-ROD | 35 | 30 | 27.0 | 40.25 | 70.25 | 30 | |||
| 48 | TIE-ROD | 35 | 36 | 30.5 | 46.25 | 82.25 | 36 | |||
| 49 | TIE-ROD | 40 | 04 | 13.4 | 1-1/4" | 4.0 | 1/2NPT | 14.25 | 18.25 | 4 |
| 50 | TIE-ROD | 40 | 06 | 14.7 | 16.25 | 22.25 | 6 | |||
| 51 | TIE-ROD | 40 | 08 | 16.3 | 18.25 | 26.25 | 8 | |||
| 52 | TIE-ROD | 40 | 10 | 17.2 | 20.25 | 30.25 | 10 | |||
| 53 | TIE-ROD | 40 | 12 | 18.5 | 22.25 | 34.25 | 12 | |||
| 54 | TIE-ROD | 40 | 14 | 19.8 | 24.25 | 38.25 | 14 | |||
| 55 | TIE-ROD | 40 | 16 | 21.1 | 26.25 | 42.25 | 16 | |||
| 56 | TIE-ROD | 40 | 18 | 23.0 | 1-1/2" | 4.0 | 1/2NPT | 28.25 | 46.25 | 18 |
| 57 | TIE-ROD | 40 | 20 | 24.3 | 30.25 | 50.25 | 20 | |||
| 58 | TIE-ROD | 40 | 24 | 26.9 | 34.25 | 58.25 | 24 | |||
| 59 | TIE-ROD | 40 | 24-175 | 29.1 | 1-3/4" | 4.0 | 1/2NPT | 34.25 | 58.25 | 24 |
| 60 | TIE-ROD | 40 | 30 | 33.1 | 40.25 | 70.25 | 30 | |||
| 61 | TIE-ROD | 40 | 36 | 37.1 | 46.25 | 82.25 | 36 | |||
| 62 | TIE-ROD | 50 | 04 | 24.3 | 1-1/2" | 5.0 | 1/2NPT | 16.25 | 20.25 | 4 |
| 63 | TIE-ROD | 50 | 06 | 25.8 | 18.25 | 24.25 | 6 | |||
| 64 | TIE-ROD | 50 | 08 | 27.8 | 20.25 | 28.25 | 8 | |||
| 65 | TIE-ROD | 50 | 10 | 28.8 | 22.25 | 32.25 | 10 | |||
| 66 | TIE-ROD | 50 | 12 | 33.2 | 2" | 5.0 | 1/2NPT | 24.25 | 36.25 | 12 |
| 67 | TIE-ROD | 50 | 14 | 35.0 | 26.25 | 40.25 | 14 | |||
| 68 | TIE-ROD | 50 | 16 | 36.9 | 28.25 | 44.25 | 16 | |||
| 69 | TIE-ROD | 50 | 18 | 38.7 | 30.25 | 48.25 | 18 | |||
| 70 | TIE-ROD | 50 | 20 | 40.5 | 32.25 | 52.25 | 20 | |||
| 71 | TIE-ROD | 50 | 24 | 44.2 | 36.25 | 60.25 | 24 | |||
| 72 | TIE-ROD | 50 | 30 | 49.8 | 42.25 | 72.25 | 30 | |||
| 73 | TIE-ROD | 20 | 08A | 8.0 | 1-1/8" | 2.0 | 3/8NPT | 20.25 | 28.25 | 8 |
| 74 | TIE-ROD | 25 | 08A | 10.0 | 1-1/4" | 2.5 | 3/8NPT | 20.25 | 28.25 | 8 |
| 75 | TIE-ROD | 30 | 08A | 12.5 | 1-3/8" | 3.0 | 1/2NPT | 20.25 | 28.25 | 8 |
| 76 | TIE-ROD | 35 | 08A | 13.5 | 1-3/8" | 3.5 | 1/2NPT | 20.25 | 28.25 | 8 |
| 77 | TIE-ROD | 40 | 08A | 17.0 | 1-3/4" | 4.0 | 1/2NPT | 20.25 | 28.25 | 8 |
| 78 | TIE-ROD | 20 | 16A | 13.0 | 1-1/8" | 2.0 | 3/8NPT | 31.50 | 47.50 | 16 |
| 79 | TIE-ROD | 25 | 16A | 15.0 | 1-1/4" | 2.5 | 3/8NPT | 31.50 | 47.50 | 16 |
| 80 | TIE-ROD | 30 | 16A | 19.5 | 1-3/8" | 3.0 | 1/2NPT | 31.50 | 47.50 | 16 |
| 81 | TIE-ROD | 35 | 16A | 23.0 | 1-3/8" | 3.5 | 1/2NPT | 31.50 | 47.50 | 16 |
| 82 | TIE-ROD | 40 | 16A | 26.0 | 1-3/4" | 4.0 | 1/2NPT | 31.50 | 47.50 | 16 |


网站首页
一键电话